期吧网 78CN.CN 期吧.中国 期货操盘手排行榜
期吧.中国期货操盘手排行榜78CN.CN专业提供期货交易数据统计和图表服务,其统计数据来源于中国期货保证金监控中心,权威公正,全程展示期货操盘盈亏轨迹,是检测期货操盘能力的第三方认证平台。

线

    期吧8558 期吧8118 期吧8058 期吧8068 期吧8228 期吧网期货操盘手俱乐部
显示参赛排行榜成员 搜索操盘手: 查看周期: 全部数据 | 最近一年 | 最近一季 | 最近一月 | 最近一周
排名 操盘手名 最新权益 平均资金 平仓盈亏 手续费 净利润 手续费率 净利润率 权益增幅 最大回撤 仓位 详情
1 风林火山一 60690 859680 3416200 2409028 1007172 280.22% 117.16% 732.83% 11.95% 82% 详情
2 了凡 59543 80996 57580 529 57051 0.65% 70.44% 92.94% 152.38% 97% 详情
3 杨育斌 183199 126641 86140 9770 76370 7.71% 60.3% 84.88% 13.4% 0% 详情
4 秋无 43371 38702 32725 11178 21547 28.88% 55.67% 95.18% 24.88% 54% 详情
5 睡到自然醒 40431 34142 18905 551 18354 1.61% 53.76% 90.39% 38.9% 100% 详情
6 达达 167164 142476 100415 31332 69083 21.99% 48.49% 69.73% 62.01% 0% 详情
7 上海盘手余 21427 41660 19505 915 18590 2.2% 44.62% -31.66% 124.56% 0% 详情
8 稳健基金十 158069 134104 60135 1522 58613 1.13% 43.71% 56.96% 5.71% 13% 详情
9 沙滩 213296 145511 70940 9945 60995 6.83% 41.92% 16.4% 15.93% 83% 详情
10 知鱼猫猫 460531 136926 75665 21635 54030 15.8% 39.46% 24.47% 25.99% 94% 详情
11 方新侠 131317 107188 44310 2269 42041 2.12% 39.22% 48.49% 16.04% 0% 详情
12 桃子基金 297390 2936680 1177720 101139 1076581 3.44% 36.66% 47.74% 202.3% 0% 详情
13 28833 32596 13380 2493 10887 7.65% 33.4% 65.45% 12.85% 90% 详情
14 一叶 79287 69492 23250 171 23079 0.25% 33.21% 38.5% 16.75% 34% 详情
15 如画江山 222712 321926 86235 3853 82382 1.2% 25.59% 19.38% 26.9% 82% 详情
16 期海小舟 39380 60755 15060 560 14500 0.92% 23.87% 27.28% 2.9% 41% 详情
17 祝语献 771018 553441 136665 10136 126529 1.83% 22.86% 9.41% 24.98% 47% 详情
18 握住盈利单 329970 307041 90880 20873 70007 6.8% 22.8% 29.61% 36.87% 10% 详情
19 牛胜 294023 319320 70140 731 69409 0.23% 21.74% -22.66% 31.37% 113% 详情
20 半人间 75521 85481 19075 743 18332 0.87% 21.45% -9.71% 63.7% 36% 详情
21 诚益操盘 610422 537195 136680 23379 113301 4.35% 21.09% 22.04% 7.53% 24% 详情
22 第十三舰队 520106 677495 154320 13073 141247 1.93% 20.85% 24.39% 20.08% 91% 详情
23 程序化 337143 442064 128880 40302 88578 9.12% 20.04% 25.94% 52.87% 0% 详情
24 多多二 170214 298487 64500 7762 56738 2.6% 19.01% 25.06% 12.33% 80% 详情
25 纳牛 193141 508788 114210 21025 93185 4.13% 18.32% -57.65% 79.66% 0% 详情
26 陈可恶 376321 1254596 233340 20542 212798 1.64% 16.96% 16.98% 21.33% 64% 详情
27 时为天 30052 29733 5100 543 4557 1.83% 15.33% 15.72% 15.52% 0% 详情
28 临界基金 119656 141009 22220 786 21434 0.56% 15.2% 17.2% 9.15% 0% 详情
29 常常想想 120131 85883 16520 3799 12721 4.42% 14.81% 28.37% 52.06% 110% 详情
30 雨过天晴 180084 180204 35700 9191 26509 5.1% 14.71% 15.74% 17.33% 0% 详情
31 草根生活 176585 160634 41195 17580 23615 10.94% 14.7% 12.22% 38.5% 0% 详情
32 中州分公司 41362 37879 7215 1738 5477 4.59% 14.46% 7.58% 57.17% 39% 详情
33 谢鹏 66267 64896 10165 1032 9133 1.59% 14.07% 30.15% 16.77% 103% 详情
34 和生 35003 77223 11935 1511 10424 1.96% 13.5% 13.13% 7.53% 0% 详情
35 期林闲鹤 26743 27879 4715 1390 3325 4.98% 11.93% 14.24% 32.86% 0% 详情
36 让钱飞一会 27884 27064 3080 31 3049 0.11% 11.27% 12.28% 11.12% 43% 详情
37 小诸葛 30833 34601 5855 2321 3534 6.71% 10.21% 0.73% 42.17% 119% 详情
38 凯撒 50000 64024 6600 137 6463 0.21% 10.09% 12.93% 54.8% 0% 详情
39 系统的交易方法 128618 171910 28725 11420 17305 6.64% 10.07% 13.84% 14.11% 54% 详情
40 心比天高 308318 306130 35100 5064 30036 1.65% 9.81% 17.03% 17.49% 42% 详情
41 期货 26961 26514 2935 348 2587 1.31% 9.76% 10.61% 14.82% 0% 详情
42 自由飞翔 197577 205142 28530 8702 19828 4.24% 9.67% 10.42% 38.88% 60% 详情
43 焉胭红 966245 415642 42440 5054 37386 1.22% 8.99% 5.5% 4.68% 15% 详情
44 灯心人 33351 53729 21315 16494 4821 30.7% 8.97% 4.65% 192.44% 20% 详情
45 帕纳米罗 66288 78655 17635 10607 7028 13.49% 8.93% 8.63% 21.01% 0% 详情
46 宅基联矿 22870 61112 10410 5436 4974 8.9% 8.14% 0.63% 26.59% 0% 详情
47 不易 27613 30012 15385 12988 2397 43.28% 7.99% 5.41% 34.64% 43% 详情
48 期货开户的 127632 117133 9750 574 9176 0.49% 7.83% -0.83% 18.89% 43% 详情
49 森中狮 419841 182271 23220 9006 14214 4.94% 7.8% -8.59% 60.61% 0% 详情
50 至誉 1128657 710072 78795 31554 47241 4.44% 6.65% 8.02% 13.88% 46% 详情
51 凯盛 52417 40611 2760 182 2578 0.45% 6.35% -0.82% 13.31% 0% 详情
52 小徐 46983 57454 6575 3015 3560 5.25% 6.2% 7.3% 52.09% 0% 详情
53 不二 275315 624101 58150 19484 38666 3.12% 6.2% 5.19% 19.69% 44% 详情
54 江南套利 53963 52496 3330 375 2955 0.71% 5.63% 0.42% 10.44% 55% 详情
55 和谐 191057 174192 68760 59021 9739 33.88% 5.59% 5.37% 22.92% 0% 详情
56 涅槃投资 89540 39975 3590 1376 2214 3.44% 5.54% 18.85% 13.84% 113% 详情
57 一坨屎 54462 60002 5555 2943 2612 4.9% 4.35% 3.04% 32.32% 0% 详情
58 尚将投资 33505 23014 880 60 820 0.26% 3.56% 39.45% 6.93% 90% 详情
59 指间沙 40487 61782 5520 3425 2095 5.54% 3.39% 0.93% 9.09% 68% 详情
60 苏慧与刀疤 22205 23242 1410 700 710 3.01% 3.05% 3.29% 12.6% 41% 详情
61 宅基联沪钟 200001 59413 4540 2745 1795 4.62% 3.02% 3.12% 4.06% 0% 详情
62 蓝山 148137 152293 6310 1725 4585 1.13% 3.01% -5.2% 28.12% 0% 详情
63 张妹 64277 78211 3045 1460 1585 1.87% 2.03% 4.53% 10.89% 122% 详情
64 炎炎红 68972 167780 4560 1378 3182 0.82% 1.9% 1.94% 3.86% 0% 详情
65 醉虾一笑 88956 88136 1680 122 1558 0.14% 1.77% 1.78% 0.41% 0% 详情
66 菲飞 383370 320799 13080 7632 5448 2.38% 1.7% -1.96% 7.98% 34% 详情
67 田谕已国源 40000 657575 8000 425 7575 0.06% 1.15% 1.17% 0% 0% 详情
68 步步为营 53303 53100 2990 2480 511 4.67% 0.96% 0.97% 1.36% 0% 详情
69 逐光天京中 201606 200986 2015 220 1795 0.11% 0.89% 0.9% 0.72% 0% 详情
70 坚持坚持 93033 77506 3795 3166 629 4.09% 0.81% -0.93% 6.07% 0% 详情
71 缘来是你 100801 100816 1820 1019 801 1.01% 0.79% 0.8% 2.21% 0% 详情
72 转转提一口真气 59649 60907 1830 1421 409 2.33% 0.67% -8.76% 51.2% 0% 详情
73 武治安 304955 300216 6120 4331 1789 1.44% 0.6% 4.35% 14.52% 42% 详情
74 尚秀林国源 107001 73798 2270 2042 228 2.77% 0.31% 0.17% 9.96% 0% 详情
75 逍遥 30035 30035 75 40 35 0.13% 0.12% 0.12% 0% 0% 详情
76 不要猛干 53716 57516 0 46 -46 0.08% -0.08% -11.6% 12.51% 92% 详情
77 逆瑞升京中 1004908 1049994 -975 117 -1092 0.01% -0.1% -0.11% 0.23% 0% 详情
78 柳明哲 139750 137929 21600 21969 -369 15.93% -0.27% 4.3% 12.5% 0% 详情
79 洪波 110027 110787 9555 9948 -393 8.98% -0.35% -0.89% 26.94% 55% 详情
80 地雷 120845 113631 13430 13946 -516 12.27% -0.45% -0.82% 16.98% 0% 详情
81 烛线长征 141475 127401 3880 4494 -614 3.53% -0.48% -7.06% 71.84% 89% 详情
82 勇敢的心 223451 401916 4910 7347 -2437 1.83% -0.61% 1.39% 17.04% 35% 详情
83 守拙 70672 78243 800 1328 -528 1.7% -0.67% -26.8% 63.02% 99% 详情
84 长信资产 45224 45405 -310 96 -406 0.21% -0.89% -6.89% 8.02% 52% 详情
85 老米 45982 56078 -260 315 -575 0.56% -1.02% 2.15% 10.55% 0% 详情
86 期货操盘手 100000 112710 -200 1581 -1781 1.4% -1.58% -1.66% 5.2% 0% 详情
87 唐艳萍 129783 129799 680 2970 -2290 2.29% -1.76% -1.73% 0.62% 0% 详情
88 笑看一生 247213 251854 22275 26865 -4590 10.67% -1.82% -2.6% 39.01% 80% 详情
89 大隐于市 72840 70874 895 2342 -1447 3.3% -2.04% -3.2% 4.1% 83% 详情
90 汗莲茗沪钟 56415 97588 -1275 754 -2029 0.77% -2.08% 3.21% 10.2% 0% 详情
91 聊城中兴投资 85814 88549 -1380 652 -2032 0.74% -2.29% -4.67% 9.98% 72% 详情
92 徐文卿 26000 26977 -510 222 -732 0.82% -2.71% -2.78% 29.61% 0% 详情
93 波浪发电机 637768 723155 100105 121114 -21009 16.75% -2.91% -2.86% 2.08% 0% 详情
94 磨难的人 48781 55577 -740 954 -1694 1.72% -3.05% -3.19% 14.83% 0% 详情
95 期货老鹰 29748 28938 200 1090 -890 3.77% -3.08% -2.91% 7.68% 0% 详情
96 多空战士 20962 25487 2115 2954 -839 11.59% -3.29% -9.27% 28.94% 0% 详情
97 七和 61920 39970 -910 480 -1390 1.2% -3.48% 0.42% 11.68% 52% 详情
98 期市小银 781596 763415 -1490 25884 -27374 3.39% -3.59% -3.38% 10.28% 0% 详情
99 爱在期海 295476 356685 70965 84520 -13555 23.7% -3.8% -8.72% 98.33% 0% 详情
100 大信一号 23835 40451 -1550 294 -1844 0.73% -4.56% -1.81% 10.27% 0% 详情
101 助于贤绅万 50000 288703 29530 42778 -13248 14.82% -4.59% 2.22% 13.7% 0% 详情
102 大信投资 47778 47222 -1880 342 -2222 0.72% -4.7% -4.44% 12.76% 0% 详情
103 逆逃沪钟琪 163477 446184 -3650 18975 -22625 4.25% -5.07% -3.47% 16.16% 30% 详情
104 磊储峎 120000 44042 -2230 182 -2412 0.41% -5.48% -7.73% 1.82% 0% 详情
105 笑笑生 76774 78924 -1680 2908 -4588 3.68% -5.81% -5.64% 7.72% 0% 详情
106 小熊猫 28326 28453 -1325 349 -1674 1.23% -5.88% -5.58% 13.44% 0% 详情
107 我做豆粕 135722 123890 -7160 186 -7346 0.15% -5.93% -19.75% 25.17% 97% 详情
108 蚂蚁搬家 29405 30735 3300 5275 -1975 17.16% -6.43% -6.29% 8.12% 0% 详情
109 汉丽荔矿 71435 67963 -2585 2027 -4612 2.98% -6.79% -6.66% 13.04% 0% 详情
110 我叫花花 49465 48339 -610 2701 -3311 5.59% -6.85% -4.24% 10.48% 42% 详情
111 华山论期 1479137 1483851 -23910 80628 -104538 5.43% -7.05% -10.5% 26.05% 56% 详情
112 智信投资 40358 43073 -330 2976 -3306 6.91% -7.68% -7.68% 14.61% 0% 详情
113 寨几连 150000 71584 -1310 4369 -5679 6.1% -7.93% -8.44% 11.27% 0% 详情
114 张勋 142131 1238992 -38445 59917 -98362 4.84% -7.94% -6.24% 55.19% 72% 详情
115 高浩云 130594 199719 -4980 11451 -16431 5.73% -8.23% -18.57% 72.81% 100% 详情
116 人外人 42059 55232 -675 3966 -4641 7.18% -8.4% -18.45% 35.46% 107% 详情
117 丽辰一号 51252 54194 -4460 168 -4628 0.31% -8.54% -0.94% 17.29% 0% 详情
118 棋魂 1226127 1144596 6620 109506 -102886 9.57% -8.99% -1.15% 52.59% 64% 详情
119 期货老刘 26982 28991 -1930 713 -2643 2.46% -9.12% -11.14% 14.18% 61% 详情
120 常生 36967 38219 -2940 794 -3734 2.08% -9.77% -9.88% 19.01% 0% 详情
121 保底操盘手 2462728 2280439 -215840 7655 -223495 0.34% -9.8% 3.53% 7.79% 49% 详情
122 简易敲单 67811 83872 10630 19011 -8381 22.67% -9.99% -8.83% 11.74% 0% 详情
123 蓝宇 50370 52298 -745 4795 -5540 9.17% -10.59% -7.26% 24.27% 57% 详情
124 坛笑天 313340 287352 -16105 14465 -30570 5.03% -10.64% -7.09% 3.44% 14% 详情
125 安妮一号 355936 842313 -38465 51937 -90402 6.17% -10.73% -8.62% 41.92% 83% 详情
126 未知数 30693 32366 -2480 1198 -3678 3.7% -11.36% -9.72% 18.01% 0% 详情
127 一鸣 399041 426708 -46870 3447 -50317 0.81% -11.79% -12.73% 9.23% 33% 详情
128 顶尖日内 32725 28404 -60 3318 -3378 11.68% -11.89% 24.73% 5.24% 82% 详情
129 程大中 23284 85469 -1445 8994 -10439 10.52% -12.21% -11.62% 31.01% 0% 详情
130 金色守望 20166 29082 -1925 1652 -3577 5.68% -12.3% -10.63% 21.49% 0% 详情
131 萨姆一号 28382 75027 -8685 904 -9589 1.2% -12.78% -10.32% 39.7% 0% 详情
132 百色鸿爷 26153 23090 -2940 101 -3041 0.44% -13.17% 7.7% 13.13% 57% 详情
133 趋势九九九 77515 75368 -9190 1160 -10350 1.54% -13.73% 3.93% 10.4% 85% 详情
134 龙泰 404922 1039138 66400 209644 -143244 20.17% -13.78% -13.44% 31.55% 89% 详情
135 一蓑烟雨 138191 176110 -4040 20268 -24308 11.51% -13.8% -14.54% 23.62% 0% 详情
136 若雨倪红 111466 121762 -13510 3461 -16971 2.84% -13.94% -13.21% 10.09% 0% 详情
137 降龙服虎 40588 43728 -5660 467 -6127 1.07% -14.01% -6.73% 7.67% 71% 详情
138 殊闻 27914 27458 -2325 1584 -3909 5.77% -14.24% 0.83% 5.29% 48% 详情
139 谈啸天金 188244 221910 -17550 14357 -31907 6.47% -14.38% -1.93% 16.61% 20% 详情
140 平湖垂钓 65662 73164 -6040 4600 -10640 6.29% -14.54% -16.18% 14.62% 0% 详情
141 许杨敏 52004 54932 -6300 1696 -7996 3.09% -14.56% -13.33% 22.37% 0% 详情
142 孤独的长跑 45309 46523 -5575 1760 -7335 3.78% -15.77% -13.77% 16.45% 0% 详情
143 海神 103444 98388 -8410 7702 -16112 7.83% -16.38% -14.74% 39.85% 48% 详情
144 蕾春蒽 100001 57616 -8460 1112 -9572 1.93% -16.61% -16.45% 15.63% 0% 详情
145 宁静致远 43704 41508 -6410 630 -7040 1.52% -16.96% -6.94% 28.8% 87% 详情
146 暖水瓶 47958 51505 -5440 3495 -8935 6.79% -17.35% -21.02% 26.64% 0% 详情
147 多多 410655 398416 -24600 48861 -73461 12.26% -18.44% -11.97% 40.74% 28% 详情
148 枫叶 48731 52292 -9680 299 -9979 0.57% -19.08% -5% 12.32% 72% 详情
149 君子爱财 53337 58622 -1275 10193 -11468 17.39% -19.56% -16.99% 17.26% 24% 详情
150 华山来客 622372 555042 -94255 14545 -108800 2.62% -19.6% -7.03% 30.05% 72% 详情
151 裳秀绫 38995 54406 -10720 134 -10854 0.25% -19.95% -7.01% 15.54% 0% 详情
152 无牛 33738 38983 -1270 6565 -7835 16.84% -20.1% -17.64% 61.46% 71% 详情
153 谈鉴频京 711896 471206 -94740 284 -95024 0.06% -20.17% -10.57% 36.22% 58% 详情
154 无声海浪 75833 85308 35050 52670 -17620 61.74% -20.65% -38.22% 11.02% 97% 详情
155 天之胶 95609 110180 -14840 7961 -22801 7.23% -20.69% -19.26% 12.28% 0% 详情
156 基金盛世 1563068 1410041 -287850 37524 -325374 2.66% -23.08% -10.14% 56.04% 71% 详情
157 淡定飘渺峰 466477 374744 -87515 3058 -90573 0.82% -24.17% -1.87% 20.54% 43% 详情
158 二锅头上海 1147250 870854 -166715 47112 -213827 5.41% -24.55% -21.97% 80.57% 75% 详情
159 交易人生 72290 83266 -16650 3915 -20565 4.7% -24.7% -22.15% 22.05% 0% 详情
160 乐呵人生 260012 352252 -55805 34183 -89988 9.7% -25.55% -25.71% 33.66% 0% 详情
161 望天 129663 219917 4170 61294 -57124 27.87% -25.98% -27.07% 147.65% 0% 详情
162 倚天 28889 27194 -7070 28 -7098 0.1% -26.1% 1.61% 17.69% 110% 详情
163 徐散 49543 51045 -12825 713 -13538 1.4% -26.52% -21.46% 26.17% 0% 详情
164 截拳道弟子 24085 26981 -5270 2057 -7327 7.63% -27.16% -22.36% 20.55% 0% 详情
165 平衡大师 32269 36141 -7795 2074 -9869 5.74% -27.31% -23.34% 27.5% 0% 详情
166 方展博 58482 68310 -13440 5448 -18888 7.98% -27.65% -24.41% 34.95% 0% 详情
167 期指专业户 154864 180613 -46560 3605 -50165 2% -27.78% -21.26% 69.48% 0% 详情
168 期人杰 35326 38951 -10625 558 -11183 1.43% -28.71% -24.22% 16.62% 21% 详情
169 当下交易者 66634 75535 -19375 3544 -22919 4.69% -30.34% -25.59% 23.42% 0% 详情
170 传奇 34651 21624 -6300 798 -7098 3.69% -32.82% -17.42% 16.47% 100% 详情
171 博比二号 24648 30682 -9170 1158 -10328 3.78% -33.66% -24.06% 33.27% 0% 详情
172 天宝 118300 122376 -40320 2220 -42540 1.81% -34.76% -22.81% 62.53% 73% 详情
173 时代一号 37227 56680 -13945 5868 -19813 10.35% -34.96% -42.56% 68.14% 0% 详情
174 股指期货 52183 74754 -9930 16300 -26230 21.81% -35.09% -48.76% 90.64% 97% 详情
175 继续快乐 52482 47533 -13825 2879 -16704 6.06% -35.14% -39.52% 233.1% 47% 详情
176 坚持 24719 20377 -6760 446 -7206 2.19% -35.36% -25.93% 22.88% 67% 详情
177 见风使舵 1050175 1023809 -355560 9288 -364848 0.91% -35.64% -17.69% 42.09% 31% 详情
178 上帝爱我 23292 32187 -11425 151 -11576 0.47% -35.97% -27.21% 23.7% 0% 详情
179 钟平 62231 63956 -15865 7784 -23649 12.17% -36.98% -25.62% 90.8% 90% 详情
180 期货小阳 122134 135813 -42860 7614 -50474 5.61% -37.16% -28.71% 40.83% 9% 详情
181 憨豆 29509 37646 -7585 6639 -14224 17.64% -37.79% -32.53% 73.37% 0% 详情
182 戴涛 77656 83097 -20550 11267 -31817 13.56% -38.29% -26.59% 130.79% 94% 详情
183 陈桂明 277550 329224 -100650 27870 -128520 8.47% -39.04% -37.78% 84.4% 41% 详情
184 梦里询灵 26954 42766 -8565 10203 -18768 23.86% -43.88% -35.72% 93.86% 120% 详情
185 李若雨 70039 84178 -31795 5289 -37084 6.28% -44.05% -34.26% 16.67% 0% 详情
186 含莲茗 539986 380031 -147825 25126 -172951 6.61% -45.51% -48.75% 30.91% 0% 详情
187 心如止水 49890 37198 -16360 1281 -17641 3.44% -47.42% 9.92% 39.84% 96% 详情
188 独行侠 42703 42903 -11885 8763 -20648 20.42% -48.13% -4.41% 13.07% 88% 详情
189 国国 49748 65045 -25165 6139 -31304 9.44% -48.13% -39.22% 13.74% 92% 详情
190 路西法 1940278 1947760 -815105 159578 -974683 8.19% -50.04% -47.01% 154.46% 0% 详情
191 卓越股期 25321 88509 -11605 35640 -47245 40.27% -53.38% -44.46% 53.08% 0% 详情
192 陈鸣 161886 226315 -99375 22973 -122348 10.15% -54.06% -58.16% 117.48% 70% 详情
193 道家操盘手 31970 50452 -26750 780 -27530 1.55% -54.57% -46.27% 51.68% 0% 详情
194 老丁 123549 134962 -49990 25958 -75948 19.23% -56.27% -37.24% 58.49% 94% 详情
195 雁眈万蝈 239722 367234 -216900 3995 -220895 1.09% -60.15% -44.76% 45.27% 0% 详情
196 崔岩 118948 107999 -15155 50087 -65242 46.38% -60.41% -45.57% 35.51% 0% 详情
197 红河谷 193316 169096 -114125 2391 -116516 1.41% -68.91% -15.25% 12.65% 67% 详情
198 小欢看市 34741 48747 -22520 11491 -34011 23.57% -69.77% -49.47% 11.54% 0% 详情
199 兆鑫趋势二号 571982 675812 -461655 16974 -478629 2.51% -70.82% -42.07% 159.79% 99% 详情
200 平仓反手 42281 38412 -26875 1043 -27918 2.71% -72.68% -27.19% 134.34% 62% 详情
201 超越贪婪的天性 203439 284386 -211040 7143 -218183 2.51% -76.72% -48.25% 52.29% 90% 详情
202 一分阳光 79137 32875 -21705 3649 -25354 11.1% -77.12% -54.26% 32.82% 0% 详情
203 悟空一梦 111110 169894 -103400 30352 -133752 17.87% -78.73% -57.14% 129.17% 84% 详情
204 十年一剑 40567 35150 -26330 3162 -29492 9% -83.9% -4.79% 17.29% 82% 详情
205 坦克 74440 594130 -507020 3297 -510317 0.55% -85.89% -65.03% 5.86% 0% 详情
206 陈然 88156 77611 -65640 1081 -66721 1.39% -85.97% -16.75% 11.33% 0% 详情
207 乘以零 57848 65359 -56300 2848 -59148 4.36% -90.5% -44.38% 28.9% 0% 详情
208 暴利可期 98173 97082 -90545 2146 -92691 2.21% -95.48% 32.55% 7.98% 103% 详情
209 新一团一 32253 2072393 -1992755 205835 -2198590 9.93% -106.09% -52.21% 62.17% 0% 详情
210 实在交易 101682 205517 -227980 20097 -248077 9.78% -120.71% -70.16% 182.92% 87% 详情
211 如风 20043 36609 -42900 1853 -44753 5.06% -122.25% -71.94% 139.74% 67% 详情
212 八字真言 50492 35120 -51820 2348 -54168 6.69% -154.24% -89.15% 93.53% 0% 详情
213 丽江有张床 62239 111655 -180105 13370 -193475 11.97% -173.28% -72.32% 74.35% 0% 详情
214 蓝海贝壳 24992 38446 -117355 10454 -127809 27.19% -332.44% -81.57% 61.03% 96% 详情
MORE更多操盘手>>>>
      参赛排行榜:入选帐户“最新权益”和“平均资金”都应大于2万元,排名按“净利润率”的高低排序,参赛时间以操盘手注册时间起计,参赛期要求3个月以上为有效统计期。“参赛排行榜”的统计周期默认为“最近一季”的数据,如果您想了解更多交易数据请点击“所有数据”“总排行榜”“全部”

     关于“期吧网”的使用说明:
      1、 原始数据:期吧网的原始统计数据完全来源于中国期货保证金监控中心,权威公正,有效杜绝了虚假或模拟帐单等不实数据。
      2、 盈利曲线图:期吧排行榜的“详细”里面记载了操盘手的盈利曲线图,参照当前普遍的基金收益计算法。
      3、 平均资金:是根据交易帐户的实际出入金额的加权平均值,从而抵消了频繁出入金对“净利润率”的影响。
      4、 净利润率:是净利润/平均资金的比值(只计平仓后的资金权益,不计持仓浮动盈亏)。
      5、 最大回撤:根据操盘手资金曲线图的高点到下一个最低点之间的最大回撤比值,可考核操盘的稳定性。
      6、 统计周期:您可以点击“最近一年”或“最近一月”或“最近一周”等菜单查看操盘手在某时间段的盈利情况和排序统计。
      7、 排序:您可以点击“最新权益”、“净利润”、“最大回撤率”等菜单查看操盘手的排序情况。
      以上数据处理如有不同意见,请联系期吧网管QQ228615680,欢迎指正。
      78CN.CN 期吧.中国
      本站获得著名证券期货资金合作管理服务机构ZIDAO.CN资道资产管理的大力资金赞助与技术支持。